שיקגו בולס 
עודכן: 10/12/20
מקור השם: ב1966 חיפשו שם שיתכתב עם תעשיית הבשר הגדולה בשיקגו. שקלו את השם מטדורס, עד שבנו של הבעלים בא ואמר שזה שטויות (באנגלית BULL). השאר היסטוריה.
היסטוריה: הוקמו ב1966 בשיקגו, ולא זזו לשום מקום.
אליפויות: 6 : 91-93, 96-98.
אולם ביתי: יונייטד סנטר
גופיות על התקרה: ג'רי סלואן (4), בוב לאב (10), מייקל ג'ורדן (23), סקוטי פיפן (33), פיל ג'קסון (מאמן), ג'וני קר (מאמן), ג'רי קראוס (GM)
הול אוף פיימרס: מייקל ג'ורדן, סקוטי פיפן, דניס רודמן, ארטיס גילמור, צ'אט ווקר, פיל ג'קסון (מאמן), ג'רי קולאנג'לו.
בעלים: ג'רי ריינסדורף
GM: ארתוראס קרנישובאס
מאמן: בילי דונובן
שכר(במיליוני דולרים):
שם | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-2025 |
אוטו פורטר | $28,489,239 | ||||
זאק לאבין | $19,500,000 | $19,500,000 | |||
תדאוס יאנג | $13,545,000 | $14,190,000 | |||
תומאס סטורנסקי | $10,000,000 | $10,000,000 | |||
כריסטיאנו פליסיו | $7,529,020 | ||||
פטריק ווילאמס | $7,068,360 | $7,422,000 | $7,775,400 | $9,835,881 | $12,973,527 |
לאורי מארקנן | $6,731,508 | $9,026,852 | |||
קובי וייט | $5,572,680 | $5,837,760 | $7,413,955 | $9,942,114 | |
וונדל קרטר ג'וניור | $5,448,840 | $6,920,027 | $9,279,756 | ||
גארט טמפל | $4,767,000 | ||||
דנזל ולנטיין | $4,698,198 | ||||
ראיין ארסידניו | $3,000,000 | $3,000,000 | |||
צ'אנדלר האצ'ינסון | $2,443,440 | $4,019,459 | $5,820,177 | ||
לוק קורנט | $2,310,000 | ||||
נועה וונלה | $1,620,564 | ||||
דניאל גפורד | $1,517,981 | $1,782,621 | $1,930,681 | ||
זאק נורוול | $1,445,697 | $1,889,178 | |||
שימי שיטו | $898,310 | $1,689,065 | |||
סה"כ שכר מובטח | $122,505,868 | $37,922,000 | |||
כולל אופציות | $126,470,439 | $85,276,962 | $32,219,969 | $19,777,995 | $12,973,527 |
רוטציה :אופציית שחקן\אופציית קבוצה\הצעת הענות\לא מובטח\סיום מוקדם\לא עם הקבוצה.
תומאס סטורנסקי | קובי וויט | ראיין ארסידניו |
זאק לאבין | דנזל ולנטיין | זאק נורוול |
אוטו פורטר | צ'אנדלר האצ'ינסון | גארט טמפל |
לאורי מארקנן | תדאוס יאנג | פטריק ווילאמס |
וונדל קרטר ג'וניור | לוק קורנט | כריסטיאנו פליסיו |
בחירות דראפט:
שנה | זכות | חובה |
2021 |
הזכות להחליף בחירות סיבוב שני עם ניו אורלינס | |
2022 | הזכות להחליף בחירות סיבוב שני עם דטרויט | |
2023 | בחירת סיבוב שני לוושינגטון (מוגנת טופ 36) |
חריגות:
- חריגת ביניים — $4,491,000
- חריגה דו שנתית — $3,623,000
זכויות על: מרקו סימונוביץ׳, ג׳ון דיבלר, אלברט מיראלס