ניו יורק ניקס 
עודכן: 07/12/20
מקור השם: ניקרבוקרס הם סוג של מכנסיים שזוהו עם המתיישבים ההולנדים שהגיעו מאירופה במאה ה15 והתיישבו באיזור.
היסטוריה: הוקמו ב1946 בניו יורק בBAA, עברו לNBA ב1949.
אליפויות: 2 : 1970, 1973
אולם ביתי: מדיסון סקוור גארדן
גופיות על התקרה: וולט פרייז'ר (10), דיק בארנט (12), ארל מונרו (15), דיק מקגוויר (15 – הופרש פעמיים), וויליס ריד (19), דייב דה בושר (22), ביל בראדלי (24), פטריק יואינג (33) רד הולצמן (613 – מספר הנצחונות שלו בניקס)
הול אוף פיימרס: וולט בלאמי, ריצ'י גוארין, הארי גאלאטין, ארל מונרו, וויליס ריד, ביל בראדלי, ג'רי לוקאס, ספנסר הייווד, טום גולה, נתנאל קליפטון, וולט פרייזר, בוב מקאדו, דיק מקגוויר, דייב דה בושר, ברנרד קינג, פטריק יואינג, רד הולצמן, יובי בראון, פט ריילי.
בעלים: ג'יימס דולן
GM: ליאון רוז
מאמן: תום ת׳יבודו
שכר:
שם | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
ג'וליוס ראנדל | $18,900,000 | $19,800,000 | |||
אר ג'י בארט | $8,231,760 | $8,623,920 | $10,900,635 | $14,301,633 | |
ג'ואקים נואה | $6,431,667 | $6,431,666 | |||
פרנק ניליקינה | $6,176,578 | $8,326,027 | |||
אלכ ברקס | $6,000,000 | ||||
דניס סמית' ג'וניור | $5,686,677 | $7,705,447 | |||
נרלנס נואל | $5,000,000 | ||||
אובי טופין | $4,862,040 | $5,105,160 | $5,348,280 | $6,803,012 | $9,170,460 |
קווין נוקס | $4,588,680 | $5,845,978 | $7,921,300 | ||
רג'י בולוק | $4,200,000 | ||||
אוסטין ריברס | $3,500,000 | $3,325,000 | $3,150,000 | ||
מייקל קיד-גילכריסט | $2,320,044 | ||||
עמנואל קוויקלי | $2,105,520 | $2,210,640 | $2,316,240 | $4,171,548 | $6,128,004 |
ג׳ייקוב אוונס | $2,017,320 | $3,641,263 | $5,425,481 | ||
עומרי ספלמן | $1,988,280 | $3,588,845 | $5,383,267 | ||
מיטצ'ל רובינסון | $1,663,861 | $1,802,057 | |||
איגנס בראזדקיס | $1,517,981 | $1,782,621 | |||
ויין אלינגטון | $1,000,000 | ||||
טג׳ גיבסון | $1,000,000 | ||||
אלפריד פייטון | $1,000,000 | ||||
מיילס פאוול | $898,310 | ||||
ג׳ראד הארפר | |||||
סה"כ שכר מובטח | $89,168,285 | $36,872,466 | $3,150,000 | ||
כולל אופציות | $89,168,285 | $115,063,089 | $43,597,202 | $25,278,192 | $15,300,463 |
אופציית שחקן\אופציית קבוצה\הצעת הענות\לא מובטח\סיום מוקדם\לא עם הקבוצה.
רוטציה :
אלפריד פייטון | פרנק ניליקינה | אוסטין ריברס | דניס סמית׳ ג׳וניור |
אר ג'י בארט | אלכ ברקס | עמנואל קווילקלי | |
אובי טופין | רג׳י בולוק | קווין ניוקס | |
ג'וליוס ראנדל | מייקל קיד-גילכריסט | איגנאס ברזדקיס | |
מיטשל רובינסון | נרלנס נואל | עמרי ספלמן |
בחירות דראפט:
שנה | זכות | חובה |
2021 | בחירת סיבוב ראשון מדאלאס
בחירת סיבוב ראשון מהקליפרס בחירת סיבוב שני משארלוט בחירת סיבוב שני מדטרויט |
בחירת סיבוב שני לפילדפיה |
2022 |
||
2023 | בחירת סיבוב ראשון מדאלאס, מוגנת טופ 10 עד 2025
בחירת סיבוב שני מדטרויט בחירת סיבוב שני מיוטה |
|
2024 | בחירת סיבוב שני הטובה מבין יוטה וקליבלנד
|
|
2025 | ||
2026 | בחירת סיבוב שני ממינסוטה |
חריגות:
זכויות על :