מיאמי היט
עודכן: 16.12.20
מקור השם: מיאמי ידועה כאחת הערים החמות בארה"ב, ומשם השם.
היסטוריה: הוקמו ב1988 במיאמי
אליפויות: 3: 2006, 2012, 2013.
אולם ביתי: אמריקן אירליינס ארינה
גופיות על התקרה: טים הארדאווי (10), מייקל ג'ורדן (23 – הקבוצה היחידה שתלתה את הגופיה ככבוד ל"אלוהים" למעט הבולס כמובן), אלונזו מורנינג (33).
הול אוף פיימרס: אלונזו מורנינג, פט ריילי.
בעלים: מיקי אריסון
נשיא הקבוצה לענייני כדורסל: פט ריילי
GM: אנדי אליסבורג
מאמן: אריק ספולסטרה
שכר:
שם | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-45 |
ג׳ימי באטלר | $34,379,100 | $36,016,200 | $37,653,300 | ||
גוראן דראגיץ׳ | $18,000,000 | $19,440,000 | |||
אנדרה איגודלה | $15,000,000 | $15,000,000 | |||
קלי אוליניק | $12,598,243 | ||||
מאיירס לאונרד | $9,400,000 | $10,152,000 | |||
אייברי בראדלי | $5,635,000 | $5,916,750 | |||
ראיין אנדרסון | $5,214,583 | $5,214,583 | |||
באם אדבאיו | $5,115,492 | $28,103,500 | $30,351,780 | $32,600,060 | $34,848,340 |
טיילר הירו | $3,822,240 | $4,004,280 | $5,722,116 | $7,913,686 | |
מו הרקלס | $3,623,000 | ||||
פרשס אצ'יווה | $2,582,160 | $2,711,280 | $2,840,160 | $4,379,527 | $6,275,862 |
קנדריק נאן | $1,663,861 | $2,122,822 | |||
דנקן רובינסון | $1,663,861 | $2,122,822 | |||
בי.ג׳י. ג׳נסון | $1,620,564 | $2,025,705 | |||
יודוניס האסלם | $1,620,564 | ||||
כריס סילבה | $1,517,981 | $1,782,621 | $2,228,276 | ||
קזי אוקפלה | $1,517,981 | $1,782,621 | $2,228,276 | ||
מקס סטארס | $1,445,697 | $1,869,178 | |||
פול אבואה | $898,310 | $1,689,065 | |||
ברין טיירי | $898,310 | $1,689,065 | |||
אי.ג׳י. האמונס | $350,087 | ||||
גייב וינסנט | |||||
סה"כ שכר מובטח | $123,704,153 | $77,832,464 | $30,351,780 | $32,600,060 | $34,848,340 |
כולל אופציות | $128,567,034 | $141,642,492 | $81,023,908 | $44,893,273 | $41,124,202 |
אופציית שחקן\אופציית קבוצה\הצעת הענות\לא מובטח\סיום מוקדם\לא עם הקבוצה.
רוטציה :
גוראן דראגיץ' | קנדריק נאן | |
דנקן רובינסון | טיילר הירו | אייברי בראדלי |
ג'ימי באטלר | אדרה איגודלה | פרשס אצ'יווה |
מו הארקלס | יודוניס האסלם | |
באם אדאביו | קלי אוליניק | מאיירס לאונרד |
בחירות דראפט:
שנה | זכות | חובה |
2021 | בחירת סיבוב ראשון לאוקלהומה סיטי בחירת סיבוב שני לסקרמנטו |
|
2022 |
בחירת סיבוב שני מדנבר | בחירת סיבוב שני לאינדיאנה |
2023 | בחירת סיבוב ראשון לאוקלהומה סיטי, מוגנת לוטרי עד 2025, לא מוגנת ב-2026
בחירת סיבוב שני לדאלאס או ממפיס |
|
2024 |
בחירת סיבוב שני לאטלנטה (51-55) או פילדלפיה (כל השאר) |
|
2025 | בחירת סיבוב שני לאינדיאנה | |
2026 | בחירת סיבוב שני לאינדיאנה |
חריגות:
- חריגת טרייד (ג׳יימס ג׳ונסון, בתוקף עד 22.03.21) — $7,533,867
- חריגה דו שנתית — $3,623,000
זכויות על : רוברטו דואניוס, ג'ורג' בנקס