יוסטון רוקטס
עודכן: 17.12.20
מקור השם: הוקמו בסן דייגו וקיבלו את השם כהוקרה לתעשיית החלל שפרחה בעיר באותה תקופה. כשעברו ליוסטון השם התחבר למרכז הגדול של נאסא בעיר.
היסטוריה: הוקמו ב1967 בסן דייגו. עברו ליוסטון ב1971 ושם מאז.
אליפויות: 2. 1994 ו1995.
אולם ביתי: טויוטה סנטר
גופיות על התקרה: קלייד דרקסלר (22), קלווין מרפי (23), מוזס מלון (24), האקים אולוג'וון (34), רודי טוגמנוביץ' (45), קארול דוסון (עוזר מאמן).
הול אוף פיימרס: אלווין הייז, קלווין מרפי, מוזס מלון, קלייד דרקסלר, צ'ארלס בארקלי, האקים אולוג'וון, רלף סמפסון, דיקמבה מוטמבו.
בעלים: טילמן פרטיטה
GM: רפאל סטון
מאמן: סטיבן סיילאס
שכר:
שם | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
ג׳יימס הארדן | $41,254,920 | $44,310,840 | $47,366,760 | |
ג׳ון וול | $41,254,920 | $44,310,840 | $47,366,760 | |
אריק גורדון | $16,869,276 | $18,218,818 | $19,568,360 | $20,917,902 |
כריסטיאן ווד | $13,015,874 | $13,666,667 | $14,317,459 | |
פי.ג׳י טאקר | $7,969,537 | |||
דנואל האוס | $3,717,000 | $3,894,000 | ||
בן מקלמור | $2,283,034 | |||
ברונו קבוקלו | $2,028,594 | $2,283,034 | ||
ג׳ריאן גראנט | $1,882,867 | $2,130,023 | ||
דיויד נואבה | $1,824,003 | |||
דמארכוס קאזינס | $1,620,564 | |||
סטרלינג בראון | $1,620,564 | |||
ג׳ראלד גרין | $1,620,564 | |||
כריס קלמונס | $1,517,981 | $1,782,621 | $2,228,276 | |
ג'ייסאן טייט | $1,445,697 | $1,517,981 | $1,782,621 | $2,228,276 |
קי.ג׳י. מרטין | $898,310 | $1,517,981 | $1,782,621 | $1,930,681 |
ברודריק תומאס | $898,310 | $1,689,065 | ||
טרוולין קווין | $898,310 | $1,689,065 | ||
טרוי וויליאמס | $122,741 | $122,741 | $122,741 | |
קני ווטן | ||||
מייסון ג'ונס | ||||
סה"כ שכר מובטח | $129,156,176 | $124,523,906 | $34,008,560 | |
כולל אופציות | $142,743,066 | $137,133,676 | $134,535,598 | $25,076,859 |
אופציית שחקן\אופציית קבוצה\הצעת הענות\לא מובטח\סיום מוקדם\לא עם הקבוצה.
רוטציה :
ג׳ון וול | כריס קלמונס | ג׳ריאן גראנט |
ג'יימס הארדן | בן מקלמור | דיויד נואבה |
דנואל האוס | אריק גורדון | סטרלינג בראון |
פי ג'י טאקר | ברונו קבוקלו | |
כריסטיאן ווד | דמרקוס קאזינס |
בחירות דראפט:
שנה | זכות | חובה |
2021 | בחירת סיבוב ראשון מפורטלנד מוגנת לוטרי עד 2027
בחירת סיבוב ראשון מדטרויט מוגנת טופ 16 יכולים להחליף בחירות סיבוב שני עם פילדלפיה |
אוקלהומה סיטי יכולה להחליף את הבחירה שלהם או של פילדלפיה (סיבוב ראשון) עם הבחירה של יוסטון מוגנת טופ 5
|
2022 | בחירת סיבוב שני לקליבלנד |
|
2023 | בחירת סיבוב ראשון מוושינגטון מוגנת לוטרי | |
2024 | בחירת סיבוב שני מגולדן סטייט | בחירת סיבוב ראשון לאוקלהומה סיטי, מוגנת טופ 4 |
2025 | לאוקלהומה סיטי זכות להחליף בחירות סיבוב ראשון מוגן טופ 10 |
|
2026 | בחירת סיבוב ראשון לאוקלהומה סיטי מוגנת טופ 4 |
|
בחירת סיבוב שני לדטרויט |
חריגות:
- חריגת טרייד (קלינט קאפלה, בתוקף עד 19.03.21) — $3,595,333
- חריגת טרייד (ננה, בתוקף עד 19.03.21) — $2,464,753
- חריגת טרייד (ג׳ראלד גרין, בתוקף עד 19.03.21) — $1,620,564
- חריגת טרייד (ג׳ורדן בל, בתוקף עד 22.03.21) — $1,620,564
- חריגת טרייד (אוסטין ריברס, בתוקף עד 29.03.21) — $2,174,318
- חריגת מיד לוול — $6,913,993
- חריגת פעם בשנתיים — $3,623,000
זכויות על: ונסון המילטון, סרחי לישצ'וק, יוסף שנון.