אינדיאנה פייסרס 
עודכן: 17.12.20
מקור השם: השם מתקשר להיסטוריית המירוצים העשירה של אינדיאנה. בעבר מירוצי סוסים, והיום האינדי 500 המפורסם. הפייסר היא המכונית שקובעת את הקצב.
היסטוריה: הוקמו באינדיאנה ב1967 ושיחקו בליגת הABA. הצטרפו לNBA ב1976.
אליפויות: 0.
אולם ביתי: בנקרס פילד האוס.
גופיות על התקרה: ג'ורג' מקגיניס (30), רג'י מילר (31), מל דניאלס (34), רוג'ר בראון (35), בובי לאונרד (529).
הול אוף פיימרס: כריס מאלין, מל דניאלס, רג'י מילר, רוג'ר בראון, לארי בראון, בובי לאונרד.
בעלים: הרברט סיימון
GM: קווין פריטצ'רד
מאמן: נייט ביורקגן
שכר:
שם | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
ויקטור אולדיפו | $21,000,000 | |||
מלקום ברוגדון | $20,700,000 | $21,700,000 | $22,600,000 | |
דומנטאס סאבוניס | $19,800,000 | $19,800,000 | $19,800,000 | $20,700,000 |
מיילס טרנר | $18,000,000 | $18,000,000 | $18,000,000 | |
טי.ג׳י. וורן | $12,000,000 | $12,940,000 | ||
ג׳רי לאמב | $10,500,000 | $10,500,000 | ||
דאג מקדרומונט | $7,333,333 | |||
ג׳סטין הולידי | $5,720,400 | $6,006,420 | $6,292,440 | |
טי.ג׳י. מקונל | $3,500,000 | |||
גוגה ביטדזה | $2,957,520 | $3,098,400 | $4,765,339 | $6,762,016 |
ארון הולידי | $2,345,640 | $3,980,551 | $5,791,702 | |
מונטה אליס | $2,245,400 | $2,245,400 | ||
אדמונד סאמר | $2,160,000 | $2,320,000 | ||
נאז לונג | $1,620,564 | |||
ג׳אקר סמפסון | $1,620,564 | |||
ג׳יילן לקיו | $1,517,981 | $1,782,621 | $1,930,681 | |
קיילן מרטין | $1,445,697 | $1,701,593 | $2,126,991 | |
ריישון האמונדס | $898,310 | $1,689,065 | ||
עמידה ברימה | $898,310 | $1,689,065 | ||
בריאן בוון | ||||
קסיוס סטנלי | ||||
סה"כ שכר מובטח | $132,123,686 | $91,191,820 | $66,692,440 | $20,700,000 |
כולל אופציות | $136,263,719 | $107,453,115 | $81,307,153 | $27,462,016 |
אופציית שחקן\אופציית קבוצה\הצעת הענות\לא מובטח\סיום מוקדם\לא עם הקבוצה.
רוטציה :
מלקולם ברוגדון | טי ג'י מקונל | ארון הולידיי |
ויקטור אולדיפו | ג'רמי לאמב | אדמונד סאמנר |
טי ג'י וורן | ג׳סטין הולידי | ג׳אקר סמפסון |
דומאנטס סאבוניס | דאג מקדרמוט | |
מיילס טרנר | גוגה ביטזדה |
בחירות דראפט:
שנה | זכות | חובה |
2021 | בחירת סיבוב שני ממילווקי
בחירת סיבוב שני מיוטה |
בחירת סיבוב שני לברוקלין |
2022 | בחירת סיבוב שני ממיאמי | בחירת סיבוב שני לאורלנדו |
2023 | ||
2024 | ||
2025 | בחירת סיבוב שני ממיאמי | בחירת סיבוב שני למילווקי |
2026 | בחירת סיבוב שני ממיאמי | |
2027 | בחירת סיבוב שני לאוקלהומה סיטי |
חריגות:
- חריגת טרייד (טי.ג׳י ליף, בתוקף עד 25.11.21) — $2,808,844
- חריגת מי לוול — $9,258,000
- חריגת פעם בשנתיים — $3,623,000
זכויות על : מרטי ליונן, אנדרו בטס